Photo Gallery
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
MP/WhatsApp :+86 185 0731 5516
Tel/Fax :
Add :Level 24,WANRUN PUTI TIME, Wanrun
Commercial Centre, No. 209, Chiling Road, Tianxin
District, Changsha, Hunan Province, CHINA, 410000
Metal Price (USD/MT)
2026-10-20
Copper
14341.975
Aluminium
3021.000
Zinc
3719.850
Tin
50862.000
Gold
4130.32
Silver
57.34
(C) 2026 COPYRIGHT CHMM 京ICP备2021014522号designed by: