Photo Gallery
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
MP/WhatsApp :+86 185 0731 5516
Tel/Fax :
Add :Level 24,WANRUN PUTI TIME, Wanrun
Commercial Centre, No. 209, Chiling Road, Tianxin
District, Changsha, Hunan Province, CHINA, 410000
Metal Price (USD/MT)
2026-10-13
Copper
14627.485
Aluminium
3045.080
Zinc
3752.670
Tin
52897.950
Gold
4172.81
Silver
60.31
(C) 2026 COPYRIGHT CHMM 京ICP备2021014522号designed by: